DELTA electric chain hoist combined with DELTA electric trolley
Downloads
  DELTA electrische kettingtakel met electrische loopkat catalogue (NL & EN)Articles
| Article code | Description | MBL WLL |
|
|---|---|---|---|
| DF.0.CTD.151001 | 0,625 0,500 | Details | |
| DF.0.CTD.151003 | 0,625 0,500 | Details | |
| DF.0.CTD.151004 | Extra per meter hijshoogte voor idem | Details | |
| DF.0.CTD.301001 | 1,250 1,000 | Details | |
| DF.0.CTD.301003 | 1,250 1,000 | Details | |
| DF.0.CTD.301004 | Extra per meter hijshoogte voor idem | Details | |
| DF.0.CTD.302001 | 2,500 2,000 | Details | |
| DF.0.CTD.302003 | 2,500 2,000 | Details | |
| DF.0.CTD.302004 | Extra per meter hijshoogte voor idem | Details | |
| DF.0.CTD.303001 | 3,750 3,000 | Details | |
| DF.0.CTD.303003 | 3,750 3,000 | Details | |
| DF.0.CTD.303004 | Extra per meter hijshoogte voor idem | Details | |
| DF.0.CTD.30F001 | 1,250 1,000 | Details | |
| DF.0.CTD.30F003 | 1,250 1,000 | Details | |
| DF.0.CTD.30F004 | Extra per meter hijshoogte voor idem | Details | |
| DF.0.CTD.451001 | 1,875 1,500 | Details | |
| DF.0.CTD.451003 | 1,875 1,500 | Details | |
| DF.0.CTD.451004 | Extra per meter hijshoogte voor idem | Details | |
| DF.0.CTD.452001 | 3,750 3,000 | Details | |
| DF.0.CTD.452001.440 | DELTA electrische takel/loopkat 440/220 | Details | |
| DF.0.CTD.452003 | 3,750 3,000 | Details | |
| DF.0.CTD.452004 | Extra per meter hijshoogte voor idem | Details | |
| DF.0.CTD.601001 | 2,500 2,000 | Details | |
| DF.0.CTD.601003 | 2,500 2,000 | Details | |
| DF.0.CTD.601004 | Extra per meter hijshoogte voor idem | Details | |
| DF.0.CTD.751001 | 3,125 2,500 | Details | |
| DF.0.CTD.751003 | 3,125 2,500 | Details | |
| DF.0.CTD.751004 | Extra per meter hijshoogte voor idem | Details | |
| DF.0.CTD.752001 | 6,250 5,000 | Details | |
| DF.0.CTD.752003 | 6,250 5,000 | Details |
