DELTALOCK Self-locking swivel hook
Click to enlarge |
|
Item no. | WLL | A+2 | B+0.5 | C+0.5 | D+0.3 | E+0.5 | F+0.5 | G | H+0.5 | K+2 | Weight |
YE.10.086.08 | 2.50 | 214.00 | 29.00 | 36.00 | 13.00 | 45.00 | 37.00 | 32.00 | 22.00 | 179.00 | 1.03 |
YE.10.086.10 | 4.00 | 264.00 | 39.00 | 42.00 | 15.50 | 55.50 | 47.50 | 46.00 | 30.00 | 218.00 | 1.80 |
YE.10.086.13 | 6.70 | 334.00 | 46.00 | 49.00 | 19.00 | 64.00 | 52.50 | 56.00 | 39.00 | 275.50 | 3.34 |
YE.10.086.16 | 10.00 | 400.00 | 69.00 | 60.00 | 23.00 | 75.00 | 70.00 | 91.00 | 46.00 | 323.00 | 5.83 |
Downloads
Articles
| Article code | Description | MBL WLL |
|
|---|---|---|---|
| YE.10.086.06 | 5,600 1,400 | Details | |
| YE.10.086.08 | 10,000 2,500 | Details | |
| YE.10.086.10 | 16,0 4,000 | Details | |
| YE.10.086.13 | 26,8 6,700 | Details | |
| YE.10.086.16 | 40,000 10,000 | Details | |
| YE.10.086.20 | DELTALOCK wartelooghaak met slot GR-100 | 64,000 16,000 | Details |
| YE.10.086.22 | 76,000 19,000 | Details | |
| YE.10.086.26 | 86,400 21,600 | Details | |
| YE.10.086.32 | 126,000 31,500 | Details | |
| YE.10.086.OP.06 | DELTALOCK pal/veer/as voor 10.086.06 | Details | |
| YE.10.086.OP.07 | DELTALOCK pal/veer/as voor 10.086.07 | Details | |
| YE.10.086.OP.10 | DELTALOCK pal/veer/as voor 10.086.10 | Details | |
| YE.10.086.OP.13 | DELTALOCK pal/veer/as voor 10.086.13 | Details | |
| YE.10.086.OP.16 | DELTALOCK pal/veer/as voor 10.086.16 | Details | |
| YE.10.086.OP.19 | DELTALOCK pal/veer/as voor 10.086.19 | Details | |
| YE.10.086.OP.22 | DELTALOCK pal/veer/as voor 10.086.22 | Details | |
| YE.10.086.OP.26 | DELTALOCK pal/veer/as voor 10.086.26 | Details |

