DELTA hydraulic bottle jack
Click to enlarge |
|
| Bestelnummer | Capaciteit | Minimale hoogte | Maximale hoogte | Hefbereik (mm) | Instelbaar tot (mm) | Gewicht |
| (T) | (mm) | (mm) | (kg) | |||
| Article code | Capacity | Minimum height | Maximum height (mm) | Lifting height (mm) | Adjusting height | Net weight |
| (T) | (mm) | (mm) | (kg) | |||
| GR.G.00204 | 2 | 148 | 278 | 80 | 50 | 2.3 |
| GR.G.00304 | 3 | 175 | 325 | 100 | 50 | 3.1 |
| GR.G.00504 | 5 | 185 | 355 | 110 | 60 | 3.9 |
| GR.G.00804 | 8 | 195 | 370 | 115 | 60 | 5.1 |
| GR.G.01004 | 10 | 195 | 370 | 115 | 60 | 5.4 |
| GR.G.01204 | 12 | 205 | 390 | 125 | 60 | 6.7 |
| GR.G.01604 | 16 | 215 | 405 | 130 | 60 | 7.8 |
| GR.G.02004 | 20 | 235 | 440 | 145 | 60 | 10.2 |
| GR.G.03204 | 32 | 235 | 365 | 130 | / | 12.8 |
| GR.G.05004 | 50 | 255 | 405 | 150 | / | 20.5 |
| GR.G.10004 | 100 | 380 | 510 | 180 | / | 70.0 |
Downloads
  DELTA bottle jack catalogue (NL & EN)Articles
| Article code | Description | MBL WLL |
|
|---|---|---|---|
| GR.G.00204 | 2,500 2,000 | Details | |
| GR.G.00304 | 3,750 3,000 | Details | |
| GR.G.00500 | 6,000 5,000 | Details | |
| GR.G.00804 | 10,000 8,000 | Details | |
| GR.G.01004 | 12,500 10,000 | Details | |
| GR.G.01204 | 15,000 12,000 | Details | |
| GR.G.01604 | 18,7500 16,000 | Details | |
| GR.G.02004 | 25,000 20,000 | Details | |
| GR.G.02504 | DELTA hydraulische vijzel 25 Ton | 31,250 25,000 | Details |
| GR.G.03004 | 37,500 30,000 | Details | |
| GR.G.05004 | 62,500 50,000 | Details | |
| GR.G.10003 | 125,000 100,000 | Details |
